I v tomto ročníku byl závod rozdělen do několika kategorií:
DISCIPLÍNA DOGTREKKING
Jmeno zavodnika | Jmeno psa | Kategorie | START TREK/ START RZ1 | CiL CAS TREK | TREK CAS CELKEM | TREK PORADi |
Petr Jurca | Korys | DTM1 | 10:35:00 | 1:54:00 | 15:19:00 | 1 |
Pavel Burian | Arnny Enixa | DTM1 | 10:31:00 | 15:37:00 | 29:06:00 | 2 |
Petr Blazek | Dorinka | DTM1 | 11:54:00 | 20:08:00 | 32:14:00 | 3 |
Michal Mihok | Matysek | DTM1 | 10:28:00 | 23:29:00 | 37:01:00 | 4 |
Jan Korejcik | D_Artagnan s Divokou Krvi | DTM1 | 10:29:00 | 23:46:00 | 37:17:00 | 5 |
Ondrej Matejka | Brigita Lady Wolf Kuklik | DTM1 | 10:17:00 | | 0:00:00 | DNF |
Krystian Kochaniewicz | Summer | DTM1 | 10:23:00 | | 0:00:00 | DNF |
Jakub Lehotsky | Carcharoth s Divokou Krvi | DTM1 | 10:33:00 | | 0:00:00 | DNF |
Karel Cundrla | Bren Atir Bohemia | DTM1 | 11:29:00 | | 0:00:00 | DNF |
Miroslav Strasil | Isabel fon Bubak | DTM1 | 10:18:00 | | 0:00:00 | DNF |
Martin Davidov | Gaia | DTM2 | 11:04:00 | 5:00:00 | 17:56:00 | 1 |
Roman Barak | Athos | DTM2 | 10:25:00 | 5:21:00 | 18:56:00 | 2 |
Erik Krumphanzl | Ozzy | DTM2 | 10:34:00 | 5:51:00 | 19:17:00 | 3 |
Viktor Vala | Vincent Vega | DTM2 | 10:55:00 | 19:56:00 | 33:01:00 | 4 |
Karel Kolar | Dida | DTM2 | 10:46:00 | 20:04:00 | 33:18:00 | 5 |
Francisco Vera | Aldaron Sangre de Lobo | DTM2 | 11:29:00 | 19:47:00 | 32:18:00 | bez kontrol |
Jana Pospisilova | Cassiel Rose s Divokou krvi | DTW1 | 10:16:00 | 13:02:00 | 26:46:00 | 1 |
Iveta Hajlichova | Cyrio z Molu Es | DTW1 | 10:21:00 | 22:03:00 | 35:42:00 | 2 |
Stanislava Horackova | Fik | DTW1 | 10:28:00 | 23:29:00 | 37:01:00 | 3 |
Alena Pakostova | Anup Tawy | DTW1 | 10:40:00 | 23:46:00 | 37:06:00 | 4 |
Zdenka Cihlarova | Adam | DTW1 | 11:56:00 | | 0:00:00 | bez kontrol |
Martina Chodorova | DeMia/Gangster Tichy stin | DTW1 | 10:19:00 | | - | DNF |
Joanna Sikora | Absynth | DTW1 | 10:23:00 | | 0:00:00 | DNF |
Kristyna Cermakova | Eibi Nimue Wolf s Divokou krvi (Easy) | DTW1 | 10:26:00 | | 0:00:00 | DNF |
Helena Urbankova | Erik z Verne smecky | DTW2 | 11:18:00 | 15:18:00 | 28:00:00 | 1 |
Alena Kohlova | Emerity | DTW2 | 12:00:00 | 7:45:00 | 43:45:00 | bez kontrol |
DISCIPLÍNA DOG MARATHON
Jmeno zavodnika | Jmeno psa | Kategorie | START TREK/ START RZ1 | CiL CAS TREK | TREK CAS CELKEM | TREK PORADi |
Zdenek Skula | Cirilla Vlci tlapka | DMM | 8:29:00 | 19:28:00 | 10:59:00 | 1 |
Milan Dobsik | Carp Anwar | DMM | 8:07:00 | 19:10:00 | 11:03:00 | 2 |
Jan Vaclavik | Aztek Vlci dech | DMM | 8:22:00 | 19:27:00 | 11:05:00 | 3 |
Vaclav Kalianko | Corin Bohemia Luaro | DMM | 8:05:00 | 20:33:00 | 12:28:00 | 4 |
Bolehovsky Libor | Angie Akruko | DMM | 8:48:00 | 21:32:00 | 12:44:00 | 5 |
Jiri Fert | Annie | DMM | 8:40:00 | 22:07:00 | 13:27:00 | 6 |
Pavel Skolnik | Airy z Litavske kotliny | DMM | 8:09:00 | 22:01:00 | 13:52:00 | 7 |
Ales Kral | Angua Vlci hveza | DMM | 8:41:00 | 23:00:00 | 14:19:00 | 8 |
Elf | Frisky Whiskey Srdcervac | DMM | 8:41:00 | 23:00:00 | 14:19:00 | 8 |
Vit Leska | CHEIF DEGAS ARQEVA | DMM | 8:42:00 | 1:53:00 | 17:11:00 | 9 |
Dante Srdcervac | Floyd Srdcervac | DMM | 8:05:00 | 20:41:00 | 0:00:00 | bez kontrol |
Kalivoda Vladimir | Maggie z Vladimirova | DMM | 8:33:00 | | 0:00:00 | DNF |
Michal Sereda | Udo z Litavske kotliny | DMM | 8:22:00 | | 0:00:00 | DNF |
Marie Vaclavikova | Ajra Wataha z Brzozowego Sadu | DMW | 8:22:00 | 19:27:00 | 11:05:00 | 1 |
Tereza Puhacova | Dasa | DMW | 8:32:00 | 19:40:00 | 11:08:00 | 2 |
Rolling Stone | Jerry | DMW | 9:03:00 | 20:14:00 | 11:11:00 | 3 |
Katarina Peterova | Darwin ze Studeneho | DMW | 8:05:00 | 20:33:00 | 12:28:00 | 4 |
Pavla Davidova | Agi | DMW | 8:44:00 | 21:12:00 | 12:28:00 | 4 |
Lenka Turnerova | Sarah Turbo | DMW | 8:34:00 | 21:17:00 | 12:43:00 | 5 |
Sarka Minarcikova | Orchid Bloosom Tennant | DMW | 8:34:00 | 21:17:00 | 12:43:00 | 5 |
Simona Majerova | Airin z Litavske kotliny | DMW | 8:09:00 | 22:01:00 | 13:52:00 | 6 |
Mrtva Srna | Dingo Srdcervac | DMW | 8:41:00 | 23:00:00 | 14:19:00 | 7 |
Adelka Suchardova | Crazy Claris Lian Read Treasure | DMW | 8:30:00 | 23:29:00 | 14:59:00 | 8 |
Jana Suchardova | Doktor Srdcove Eso | DMW | 8:30:00 | 23:29:00 | 14:59:00 | 8 |
DISCIPLÍNA SHORT HOT DOG
Jmeno zavodnika | Jmeno psa | Kategorie | START TREK/ START RZ1 | CiL CAS TREK | TREK CAS CELKEM | TREK PORADi |
Jana Zahradnikova | Aitana Norsky vlk | HotDog | 9:56:00 | 14:50:00 | 4:54:00 | 1 |
Karel Slajer | Fantazie z Vlci chaloupky | HotDog | 9:56:00 | 14:50:00 | 4:54:00 | 1 |
Romana Smidova | Nessie Srdcervac, Ashton Eden Severu | HotDog | 8:11:00 | 13:15:00 | 5:04:00 | 2 |
Karolina Smidova | Ciara | HotDog | 9:04:00 | 14:51:00 | 5:47:00 | 3 |
Lenka Vavrinova | Don | HotDog | 9:04:00 | 14:51:00 | 5:47:00 | 3 |
Hana Vebrova | Ury | HotDog | 8:17:00 | 14:07:00 | 5:50:00 | 4 |
Monika Majerova | Dasty | HotDog | 8:34:00 | 14:25:00 | 5:51:00 | 5 |
Katerina Simackova | Dew z Katusickeho dvora | HotDog | 8:33:00 | 14:26:00 | 5:53:00 | 6 |
Jana Kejlova | Barchetta Wolfdog Bohemia | HotDog | 8:29:00 | 14:26:00 | 5:57:00 | 7 |
Daniela Forstova | Remy | HotDog | 8:27:00 | 14:39:00 | 6:12:00 | 8 |
Dana Hubnerova | Athos Wolfdog Bohemia | HotDog | 8:22:00 | 14:39:00 | 6:17:00 | 9 |
Johanka Kuzmanova | Elsa Elentari Sedy Poklad | HotDog | 9:45:00 | 16:09:00 | 6:24:00 | 10 |
Jan Ruzicka | Andy | HotDog | 8:23:00 | 14:59:00 | 6:36:00 | 11 |
Valerie Ruzickova Akewe | Rek | HotDog | 8:22:00 | 14:59:00 | 6:37:00 | 12 |
Jiri Kral | Ponte de Megan | HotDog | 8:37:00 | 15:17:00 | 6:40:00 | 13 |
Klara Kralova | Honey Tea | HotDog | 8:37:00 | 15:17:00 | 6:40:00 | 13 |
Katerina Hendrichova | Cairo Xavi Chodak | HotDog | 10:05:00 | 16:56:00 | 6:51:00 | 14 |
Martina Valkova | Estel od Luznicky a Bessy od Zamku Rohozce | HotDog | 10:05:00 | 16:56:00 | 6:51:00 | 14 |
Lucie Jirovska | Brixi + Aspero | HotDog | 8:25:00 | 15:17:00 | 6:52:00 | 15 |
Victoria Vala | Mia Vala's | HotDog | 9:52:00 | 17:30:00 | 7:38:00 | 16 |
Anezka Davidova | Mia Vala's | HotDog | 9:52:00 | 17:30:00 | 7:38:00 | 16 |
Magdalena Smiskova | Geralt s Divokou krvi | HotDog | 9:13:00 | 17:00:00 | 7:47:00 | 17 |
Ruzena Feldsteinova | Uncas + Saki (plemeno akita inu) | HotDog | 8:54:00 | 16:54:00 | 8:00:00 | 18 |
Vera Uhlirova | Dahlia Lupus Ardor | HotDog | 8:58:00 | 17:01:00 | 8:03:00 | 19 |
Eva Ragsch | Lump (Asmodeus Mystery Beast) | HotDog | 9:01:00 | 17:11:00 | 8:10:00 | 20 |
Zuzana Novakova | Gandalf Grey s Divokou krvi | HotDog | 9:01:00 | 17:11:00 | 8:10:00 | 20 |
Marie Necasova | Aschere S.B. Tajemny prelud (Bea z Maleho raje, Beruska) | HotDog | 8:38:00 | 16:48:00 | 8:10:00 | 20 |
Antoinette Krejci | Bragi | HotDog | 9:00:00 | 17:11:00 | 8:11:00 | 21 |
Anna Stiborova | Grimm Vlci tlapka | HotDog | 9:40:00 | 18:03:00 | 8:23:00 | 22 |
Jana Stara | Grey Kanati Vlci tlapka | HotDog | 9:40:00 | 18:03:00 | 8:23:00 | 22 |
Vaclav Kriz | Tobrok Conall Yel | HotDog | 8:38:00 | 17:01:00 | 8:23:00 | 22 |
Natalia Kulik | Django | HotDog | 9:01:00 | 17:34:00 | 8:33:00 | 23 |
Klara Menouskova | Gaia Nymeria s Divokou krvi | HotDog | 9:32:00 | 18:15:00 | 8:43:00 | 24 |
Terka Ruzickova | Freki s Divokou Krvi | HotDog | 9:31:00 | 18:15:00 | 8:44:00 | 25 |
Pavel Jor | Frigg s Divokou krvi | HotDog | 9:30:00 | 18:15:00 | 8:45:00 | 26 |
Jana Zitkova | Fifa, Maja, Kubik, Tyrousek | HotDog | 8:56:00 | 18:09:00 | 9:13:00 | 27 |
Adela Vlkova | Freya a Marwyn Tele von Trebic | HotDog | 8:44:00 | 18:01:00 | 9:17:00 | 28 |
Ondrejka Voloscukova | Afrodite Rexigo kennel | HotDog | 8:43:00 | 18:01:00 | 9:18:00 | 29 |
Darina Kubova | Wolficek | HotDog | 8:20:00 | 18:29:00 | 10:09:00 | 30 |
Ondra Hajek | Rozinka | HotDog | 8:14:00 | 18:29:00 | 10:15:00 | 31 |
Krom těchto klasických disciplín jsme ale účastníkům nabídli i zábavné vsuvky 🙂
JUNIOR CUP
k tomuto závodu je nutné dodat, že máme radost kdykoliv se našich akcí zúčastní nějaké dítko nebo dorostenec. Nezáleží nám na umístění, a proto ani místa nevyhlašujeme a všichni jsou obdarování stejně.
EPILOG: JUNIOR CUP | | |
Tomas Kohout | 05:15,8 | |
Monika Majerova | 04:57,5 | |
Adelka Suchardova | 06:42,3 | |
Marketa Majerova | 09:22,3 | |
Adelka Urbancova | 06:51,2 | detska |
Amalka Vala | 07:12,4 | |
Julie Kolarova | 11:52,1 | |
Eliska Davidova | 04:55,1 | |
Anezka Davidova | 17:26,2 | zraneni |
VÝSLEDKY EPILOG
Jmeno zavodnika | Jmeno psa | Kategorie | EPILOG |
Zdenek Skula | Cirilla Vlci tlapka | DMM | 04:42,1 |
Jiri Kral | Ponte de Megan | HotDog | 04:56,0 |
Rolling Stone | Jerry | DMW | 05:11,2 |
Erik Krumphanzl | Ozzy | DTM2 | 05:24,7 |
Klara Kralova | Honey Tea | HotDog | 05:38,0 |
Karolina Smidova | Ciara | HotDog | 05:42,0 |
Pavel Burian | Arnny Enixa | DTM1 | 05:46,1 |
Jan Vaclavik | Aztek Vlci dech | DMM | 05:47,6 |
Marie Vaclavikova | Ajra Wataha z Brzozowego Sadu | DMW | 05:47,6 |
Helena Urbankova | Erik z Verne smecky | DTW2 | 05:50,7 |
Lenka Vavrinova | Don | HotDog | 05:56,0 |
Eva Ragsch | Lump (Asmodeus Mystery Beast) | HotDog | 06:08,0 |
Martina Chodorova | DeMia/Gangster Tichy stin | DTW1 | 06:09,0 |
Antoinette Krejci | Bragi | HotDog | 06:20,0 |
Jan Ruzicka | Andy | HotDog | 06:21,8 |
Zuzana Novakova | Gandalf Grey s Divokou krvi | HotDog | 06:23,0 |
Hana Vebrova | Ury | HotDog | 06:35,8 |
Romana Smidova | Nessie Srdcervac, Ashton Eden Severu | HotDog | 06:45,0 |
Pavel Skolnik | Airy z Litavske kotliny | DMM | 06:59,1 |
Milan Dobsik | Carp Anwar | DMM | 07:01,1 |
Jiri Fert | Annie | DMM | 07:12,1 |
Petr Jurca | Korys | DTM1 | 07:16,2 |
Petr Blazek | Dorinka | DTM1 | 07:26,7 |
Roman Barak | Athos | DTM2 | 07:29,5 |
Vaclav Kalianko | Corin Bohemia Luaro | DMM | 07:43,2 |
Johanka Kuzmanova | Elsa Elentari Sedy Poklad | HotDog | 07:44,7 |
Adela Vlkova | Freya a Marwyn Tele von Trebic | HotDog | 07:45,0 |
Katarina Peterova | Darwin ze Studeneho | DMW | 07:45,2 |
Martin Davidov | Gaia | DTM2 | 07:50,3 |
Simona Majerova | Airin z Litavske kotliny | DMW | 07:55,2 |
Iveta Hajlichova | Cyrio z Molu Es | DTW1 | 07:56,8 |
Francisco Vera | Aldaron Sangre de Lobo | DTM2 | 08:14,8 |
Anna Stiborova | Grimm Vlci tlapka | HotDog | 08:36,2 |
Jana Stara | Grey Kanati Vlci tlapka | HotDog | 08:36,2 |
Bolehovsky Libor | Angie Akruko | DMM | 08:38,0 |
Alena Pakostova | Anup Tawy | DTW1 | 09:09,3 |
Jan Korejcik | D_Artagnan s DK | DTM1 | 09:20,7 |
Jana Pospisilova | Cassiel Rose s Divokou krvi | DTW1 | 10:28,0 |
Jana Zahradnikova | Aitana Norsky vlk | HotDog | 10:43,7 |
Karel Slajer | Fantazie z Vlci chaloupky | HotDog | 10:43,7 |
Jana Kejlova | Barchetta Wolfdog Bohemia | HotDog | 13:08,9 |
Viktor Vala | Vincent Vega | DTM2 | 15:35,2 |
VÝSLEDKY VRCHAŘSKÁ VLOŽENÁ SOUTĚŽ
Jmeno zavodnIka | Jmeno psa | Kategorie | VRCH START | VRCH CIL | VRCH CELKEM | VRCH PORADI |
Petr Jurca | Korys | DTM1 | 23:19:00 | 0:18:00 | 0:59:00 | 1 |
Helena Urbankova | Erik z Verne smecky | DTW2 | 10:59:00 | 12:11:00 | 1:12:00 | 2 |
Roman Barak | Athos | DTM2 | 2:08:00 | 3:24:00 | 1:16:00 | 3 |
Martin Davidov | Gaia | DTM2 | 2:08:00 | 3:24:00 | 1:16:00 | 3 |
Erik Krumphanzl | Ozzy | DTM2 | 2:27:00 | 3:46:00 | 1:19:00 | 4 |
Pavel Burian | Arnny Enixa | DTM1 | 11:59:00 | 13:28:00 | 1:29:00 | 5 |
Petr Blazek | Dorinka | DTM1 | 15:52:00 | 17:26:00 | 1:34:00 | 6 |
Viktor Vala | Vincent Vega | DTM2 | 15:52:00 | 17:45:00 | 1:53:00 | 7 |
Jana Pospisilova | Cassiel Rose s Divokou krvi | DTW1 | 8:07:00 | 10:44:00 | 2:37:00 | 8 |
VÝSLEDKY O NEJAKTIVNĚJŠÍHO ZÁVODNÍKA
Jmeno zavodnika | Jmeno psa | Kategorie | START TREK/ START RZ1 | Konec RZ1 | RZ1 CAS | RZ1 BODY | START RZ2 | KONEC RZ2 | RZ2 CAS | RZ2 BODY | RZ3 CAS | RZ3 BODY | BODY CELKEM RZ | RZ MiSTO |
Petr Jurca | Korys | DTM | 10:35:00 | 10:59:00 | 0:24:00 | 16 | 19:02:00 | 19:27:00 | 0:25:00 | 7 | 07:16,2 | 7 | 30 | 1 |
Pavel Burian | Arnny Enixa | DTM | 10:31:00 | 11:02:00 | 0:31:00 | 14 | 5:10:00 | 5:42:00 | 0:32:00 | 5 | 05:46,1 | 8 | 27 | 2 |
Martin Davidov | Gaia | DTM | 11:04:00 | 11:31:00 | 0:27:00 | 15 | 21:38:00 | 22:03:00 | 0:25:00 | 7 | 07:50,3 | 4 | 26 | 3 |
Roman Barak | Athos | DTM | 10:25:00 | 10:57:00 | 0:32:00 | 12 | 21:38:00 | 22:03:00 | 0:25:00 | 7 | 07:29,5 | 5 | 24 | 4 |
Erik Krumphanzl | Ozzy | DTM | 10:34:00 | 11:11:00 | 0:37:00 | 9 | 21:38:00 | 22:04:00 | 0:26:00 | 6 | 05:24,7 | 9 | 24 | 4 |
Viktor Vala | Vincent Vega | DTM | 10:55:00 | 11:28:00 | 0:33:00 | 10 | 7:31:00 | 8:10:00 | 0:39:00 | 3 | 15:35,2 | 1 | 14 | 5 |
Jan Korejcik | D_Artagnan s Divokou Krvi | DTM | 10:29:00 | 11:02:00 | 0:33:00 | 11 | 8:38:00 | 9:36:00 | 0:58:00 | 1 | 09:20,7 | 2 | 14 | 5 |
Petr Blazek | Dorinka | DTM | 11:54:00 | 12:59:00 | 1:05:00 | 1 | 9:05:00 | 9:39:00 | 0:34:00 | 4 | 07:26,7 | 6 | 11 | 6 |
Karel Kolar | Dida | DTM | 10:46:00 | 11:24:00 | 0:38:00 | 8 | 8:26:00 | 9:20:00 | 0:54:00 | 2 | 00:00,0 | 0 | 10 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Helena Urbankova | Erik z Verne smecky | DTW | 11:18:00 | 11:45:00 | 0:27:00 | 9 | 2:05:00 | 2:53:00 | 0:48:00 | 2 | 05:50,7 | 5 | 16 | 1 |
Iveta Hajlichova | Cyrio z Molu Es | DTW | 10:21:00 | 11:07:00 | 0:46:00 | 5 | 9:19:00 | 10:05:00 | 0:46:00 | 3 | 07:56,8 | 4 | 12 | 2 |
Jana Pospisilova | Cassiel Rose s Divokou krvi | DTW | 10:16:00 | 10:51:00 | 0:35:00 | 8 | 23:47:00 | 0:35:00 | 0:48:00 | 2 | 10:28,0 | 1 | 11 | 3 |
Alena Pakostova | Anup Tawy | DTW | 10:40:00 | 11:19:00 | 0:39:00 | 7 | 8:38:00 | 9:36:00 | 0:58:00 | 1 | 09:09,3 | 2 | 10 | 4 |
Kristyna Cermakova | Eibi Nimue Wolf s Divokou krvi | DTW | 10:26:00 | 11:07:00 | 0:41:00 | 6 | 9:19:00 | 10:05:00 | 0:46:00 | 3 | 00:00,0 | 0 | 9 | 5 |